ТАРИФЫ
Тарифы с 01.07.2022
Коммунальные услуги:
Наименование услуги | Тариф с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. |
Тариф с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. |
Тепловая энергия (отопление) | 2 546,83 руб/Гк. | 2 684,36 руб/Гк. |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 43,57 руб/куб.м | 45,88 руб/куб.м |
Водоотведение (ХВС + ГВС) | 32,02 руб/куб.м | 35,53 руб/куб.м |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 211,67 руб/куб.м | 223,04 руб/куб.м |
Тепловая энергия (отопление, ООО "Ремэнерго") | 2 601,56 руб/Гкал | 2 772,64 руб/Гкал |
Горячее водоснабжение (ГВС, ООО "Ремэнерго") | 207,17 руб/Гкал | 220,21 руб/Гкал |
Наименование услуги | Тариф с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. |
Тариф с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. |
|
Газ (руб./куб.м.) | 7.25 руб. | При отсутствии прибора учета | |
обращению с твердыми коммунальными отходами (руб./кв.м.) | 7.27 руб. | ГУП г. Москвы "Экотехпром" | |
Отопление (руб./Гкал) | 2546,83 руб. | 2684.36 руб. | ПАО МОЭК |
Горячая вода, (руб./куб.м.) | 211,67 руб. | 223,04 руб | ПАО МОЭК |
Холодная вода, (руб./куб.м.) | 43,57 руб. | 45,88 руб. | АО «Мосводоканал» |
Водоотведение, (руб./куб.м.) | 32,02 руб. | 35,53 руб. | АО «Мосводоканал» |
Электроэнергия в домах с электроплитами (руб./кВт) | 5.15 руб. | 5.43 руб. | Однотарифный учет |
5.92 руб. | 6.24 руб. | Днем (двухтарифный учет) | |
1.74 руб. | 1.88 руб. | Ночью | |
6.18 руб. | 6.52 руб. | Пик (трехтарифный учет) | |
5.15 руб. | 5.43 руб. | Полупик | |
1.74 руб. | 1.88 руб. | Ночью | |
Электроэнергия в домах с газовыми плитами (руб./кВт) |
5.92 руб. | 6.17 руб. | Однотарифный учет |
6.81 руб. | 7.1 руб. | Днем (двухтарифный учет) | |
2.48 руб. | 2.69 руб. | Ночью | |
7.1 руб. | 7.4 руб. | Пик (трехтарифный учет) | |
5.92 руб. | 6.17 руб. | Полупик | |
2.48 руб. | 2.69 руб. | Ночью |
На 1-ом этаже | На 2-ом и последующих этажах | ||
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 23.86 руб. | 28.48 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на 1-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 21.08 руб. | 25.70 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на 1-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 23.86 руб. | 23.86 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на 1-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 21.08 руб. | 21.08 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на l-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более процентов, а также жилые помещения (квартиры), признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 10.98 руб. | 10.98 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на l-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Ставка платы за социальный наём жилого помещения. (руб./кв.м.) Дома со всеми удобствами с лифтом независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 9.46 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм | |
Ставка платы за социальный наём жилого помещения. (руб./кв.м.) Дома со всеми удобствами без лифта независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 3.98 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм |
Иные услуги:
Наименование услуги
|
Тариф
|
Домофон
|
64,00 руб/квартира
|
Автоматическое запирающее устройство с электромагнитным замком
|
48,00 руб/квартира
|
Механический кодовый замок
|
27,00 руб/квартира
|
Согласно постановлению Правительства Москвы от 07.12.2021г. № 1899-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014г.№833-ПП» минимальный взнос на капитальный ремонт 20,99 руб/м.кв. общей площади квартиры.