СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
Список должников по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 ноября 2023 года
№ п/п | адрес | долг (руб) |
1 | Борисовская ул. д.10а, кв.10 | 220447,54 |
2 | Борисовская ул. д.10а, кв.10 | 221696,42 |
3 | Борисовская ул. д.12, кв.11 | 50964,58 |
4 | Борисовская ул. д.12, кв.20 | 20872,14 |
5 | Борисовская ул. д.12, кв.7 | 81251,2 |
6 | Борисовская ул. д.18, кв.17 | 170531,5 |
7 | Борисовская ул. д.2/31, кв.15 | 53287,09 |
8 | Борисовская ул. д.2/31, кв.3 | 189552,92 |
9 | Борисовская ул. д.2/31, кв.77 | 254232,88 |
10 | Борисовская ул. д.2/31, кв.8 | 13769,86 |
11 | Борисовская ул. д.2/31, кв.91 | 16374,29 |
12 | Борисовская ул. д.2/31, кв.94 | 101009,53 |
13 | Борисовская ул. д.21, кв.18 | 13782,92 |
14 | Борисовская ул. д.21, кв.69 | 392139 |
15 | Борисовская ул. д.21, кв.81 | 33916,32 |
16 | Борисовская ул. д.21, кв.87 | 27588,78 |
17 | Борисовская ул. д.25а, кв.12 | 71913,91 |
18 | Борисовская ул. д.25а, кв.4 | 151991 |
19 | Борисовская ул. д.27, кв.21 | 17108,86 |
20 | Борисовская ул. д.27, кв.29 | 16487,29 |
21 | Борисовская ул. д.27, кв.30 | 37724,88 |
22 | Борисовская ул. д.27, кв.36 | 30126,19 |
23 | Борисовская ул. д.27, кв.37 | 94735,3 |
24 | Борисовская ул. д.27, кв.38 | 89763,79 |
25 | Борисовская ул. д.27, кв.9 | 376338,77 |
26 | Борисовская ул. д.35, кв.21 | 15192,72 |
27 | Борисовская ул. д.35, кв.27 | 61001,78 |
28 | Борисовская ул. д.35, кв.3 | 225172,56 |
29 | Борисовская ул. д.35, кв.33 | 52058,5 |
30 | Борисовская ул. д.35, кв.35 | 105089,56 |
31 | Борисовская ул. д.35, кв.49 | 19475,03 |
32 | Борисовская ул. д.35, кв.62 | 54293,94 |
33 | Борисовская ул. д.35, кв.73 | 198165,08 |
34 | Борисовская ул. д.35, кв.73 | 49310,31 |
35 | Борисовская ул. д.35, кв.73 | 25078,2 |
36 | Борисовская ул. д.7, кв.37 | 15791,96 |
37 | Борисовская ул. д.7, кв.55 | 270554,05 |
38 | Борисовская ул. д.8а, кв.4 | 38967,06 |
39 | Зверинецкая ул. д.22, кв.11 | 25898,92 |
40 | Зверинецкая ул. д.22, кв.13 | 11828,92 |
41 | Зверинецкая ул. д.22, кв.18 | 295381,71 |
42 | Зверинецкая ул. д.22, кв.24 | 40028,15 |
43 | Зверинецкая ул. д.22, кв.3 | 69200,12 |
44 | Зверинецкая ул. д.22, кв.41 | 257683,31 |
45 | Зверинецкая ул. д.22, кв.60 | 315347,01 |
46 | Зверинецкая ул. д.23/8, кв.36 | 22402,41 |
47 | Зверинецкая ул. д.23/8, кв.56 | 97249 |
48 | Зверинецкая ул. д.23/8, кв.78 | 133646,77 |
49 | Зверинецкая ул. д.30/6, кв.28 | 106505,71 |
50 | Зверинецкая ул. д.32, кв.21 | 78591,94 |
51 | Зверинецкая ул. д.32, кв.36 | 258978,19 |
52 | Зверинецкая ул. д.33, кв.26 | 445365,22 |
53 | Зверинецкая ул. д.33, кв.48 | 57427,38 |
54 | Зверинецкая ул. д.33, кв.49 | 20864,04 |
55 | Зверинецкая ул. д.33, кв.7 | 344846,12 |
56 | Зверинецкая ул. д.34, кв.11 | 121048,27 |
57 | Зверинецкая ул. д.34, кв.12 | 28538,48 |
58 | Зверинецкая ул. д.34, кв.17 | 410856,29 |
59 | Зверинецкая ул. д.34, кв.21 | 37423,46 |
60 | Зверинецкая ул. д.34, кв.26 | 721342,6 |
61 | Зверинецкая ул. д.34, кв.28 | 17925,37 |
62 | Зверинецкая ул. д.34, кв.35 | 90472,63 |
63 | Зверинецкая ул. д.34, кв.4 | 154910,04 |
64 | Зверинецкая ул. д.34, кв.41 | 55907,7 |
65 | Зверинецкая ул. д.34, кв.8 | 164628,96 |
66 | Зверинецкая ул. д.34, кв.9 | 724302,36 |
67 | Зверинецкая ул. д.34, кв.93 | 93708,65 |
68 | Ибрагимова ул. д.16, кв.46 | 65864,96 |
69 | Ибрагимова ул. д.16, кв.57 | 104968,44 |
70 | Ибрагимова ул. д.16, кв.59 | 112483,52 |
71 | Ибрагимова ул. д.2, кв.11 | 20829,63 |
72 | Ибрагимова ул. д.2, кв.118 | 268257,19 |
73 | Ибрагимова ул. д.2, кв.122 | 34252,59 |
74 | Ибрагимова ул. д.2, кв.129 | 41261,04 |
75 | Ибрагимова ул. д.2, кв.13 | 102363,01 |
76 | Ибрагимова ул. д.2, кв.164 | 25353,82 |
77 | Ибрагимова ул. д.2, кв.171 | 237455,09 |
78 | Ибрагимова ул. д.2, кв.63 | 198032,64 |
79 | Ибрагимова ул. д.2, кв.66 | 162709,65 |
80 | Ибрагимова ул. д.2, кв.68 | 54183,2 |
81 | Ибрагимова ул. д.2, кв.71 | 149931,05 |
82 | Измайловское шоссе д.33, кв.148 | 38627,26 |
83 | Измайловское шоссе д.33, кв.152 | 449320,26 |
84 | Измайловское шоссе д.33, кв.153 | 532414,03 |
85 | Измайловское шоссе д.33, кв.154 | 67339,98 |
86 | Измайловское шоссе д.33, кв.175 | 95593,56 |
87 | Измайловское шоссе д.33, кв.41 | 78453,28 |
88 | Измайловское шоссе д.33, кв.66 | 84434,58 |
89 | Измайловское шоссе д.33, кв.74 | 43504,31 |
90 | Измайловское шоссе д.33, кв.8 | 47945,54 |
91 | Измайловское шоссе д.33, кв.97 | 210051,74 |
92 | Измайловское шоссе д.45, кв.102 | 18203,58 |
93 | Измайловское шоссе д.45, кв.115 | 17098,76 |
94 | Измайловское шоссе д.45, кв.117 | 73139,39 |
95 | Измайловское шоссе д.45, кв.121 | 46631,94 |
96 | Измайловское шоссе д.45, кв.122 | 35297,88 |
97 | Измайловское шоссе д.45, кв.133 | 18082,78 |
98 | Измайловское шоссе д.45, кв.136 | 141837,41 |
99 | Измайловское шоссе д.45, кв.149 | 58318,66 |
100 | Измайловское шоссе д.45, кв.163 | 24650,79 |
101 | Измайловское шоссе д.45, кв.2 | 211374,23 |
102 | Измайловское шоссе д.45, кв.22 | 208172,25 |
103 | Измайловское шоссе д.45, кв.60 | 22030,63 |
104 | Измайловское шоссе д.45, кв.64 | 197442,14 |
105 | Измайловское шоссе д.45, кв.70 | 24114,29 |
106 | Измайловское шоссе д.45, кв.8 | 12688,59 |
107 | Измайловское шоссе д.45, кв.87 | 19934,77 |
108 | Измайловское шоссе д.47, кв.11 | 29135,64 |
109 | Измайловское шоссе д.47, кв.13 | 54669,4 |
110 | Измайловское шоссе д.47, кв.14 | 20141,15 |
111 | Измайловское шоссе д.47, кв.16 | 236662,36 |
112 | Измайловское шоссе д.47, кв.46 | 120871,17 |
113 | Измайловское шоссе д.47, кв.66 | 112103,3 |
114 | Измайловское шоссе д.47, кв.91 | 55728,5 |
115 | Измайловское шоссе д.55, кв.109 | 181747,88 |
116 | Измайловское шоссе д.55, кв.59 | 241049,9 |
117 | Измайловское шоссе д.55, кв.64 | 368166,27 |
118 | Измайловское шоссе д.55, кв.71 | 25588,02 |
119 | Измайловское шоссе д.55, кв.71 | 211400,73 |
120 | Измайловское шоссе д.55, кв.71 | 6497,68 |
121 | Измайловское шоссе д.55, кв.74 | 31353,91 |
122 | Измайловское шоссе д.55, кв.75 | 889330,79 |
123 | Измайловское шоссе д.55, кв.77 | 25747,54 |
124 | Измайловское шоссе д.55, кв.84 | 25874,69 |
125 | Измайловское шоссе д.55, кв.91 | 70377,46 |
126 | Измайловское шоссе д.55, кв.93 | 121130,44 |
127 | Измайловское шоссе д.57, кв.120 | 46907,31 |
128 | Измайловское шоссе д.57, кв.131 | 478744,71 |
129 | Измайловское шоссе д.57, кв.137 | 55192,93 |
130 | Измайловское шоссе д.57, кв.141 | 69063,13 |
131 | Измайловское шоссе д.57, кв.144 | 334029,68 |
132 | Измайловское шоссе д.57, кв.25 | 321529,91 |
133 | Измайловское шоссе д.57, кв.3 | 34322,27 |
134 | Измайловское шоссе д.57, кв.33 | 166205,46 |
135 | Измайловское шоссе д.57, кв.43 | 197937,84 |
136 | Измайловское шоссе д.57, кв.5 | 44071,21 |
137 | Измайловское шоссе д.57, кв.69 | 60778,21 |
138 | Измайловское шоссе д.57, кв.72 | 53307,48 |
139 | Измайловское шоссе д.62, кв.104 | 15263,36 |
140 | Измайловское шоссе д.62, кв.110 | 45670,75 |
141 | Измайловское шоссе д.62, кв.32 | 839660,86 |
142 | Измайловское шоссе д.62, кв.35 | 202592,28 |
143 | Измайловское шоссе д.62, кв.38 | 76923,31 |
144 | Измайловское шоссе д.62, кв.42 | 14203,31 |
145 | Измайловское шоссе д.62, кв.43 | 66367,57 |
146 | Измайловское шоссе д.62, кв.54 | 30096,12 |
147 | Измайловское шоссе д.62, кв.79 | 55621,9 |
148 | Измайловское шоссе д.62, кв.90 | 15654,9 |
149 | Измайловское шоссе д.62, кв.95 | 16227,4 |
150 | Кирпичная ул. д.47, кв.24 | 114507,9 |
151 | Кирпичная ул. д.47, кв.56 | 100760,02 |
152 | Кирпичная ул. д.47, кв.61 | 846387,53 |
153 | Кирпичная ул. д.47, кв.65 | 67131,65 |
154 | Кирпичная ул. д.47, кв.7 | 241227,82 |
155 | Кирпичная ул. д.47, кв.91 | 118107,56 |
156 | Кирпичная ул. д.50, кв.15 | 64279,15 |
157 | Кирпичная ул. д.50, кв.20 | 19263,69 |
158 | Кирпичная ул. д.50, кв.34 | 16106,14 |
159 | Кирпичная ул. д.50, кв.35 | 42096,96 |
160 | Кирпичная ул. д.50, кв.39 | 26173,47 |
161 | Кирпичная ул. д.50, кв.46 | 659934,89 |
162 | Кирпичная ул. д.51, кв.26 | 212131,38 |
163 | Кирпичная ул. д.51, кв.34 | 18283,25 |
164 | Кирпичная ул. д.51, кв.70 | 78332,94 |
165 | Кирпичная ул. д.51, кв.88 | 89110,52 |
166 | Лечебная ул. д.1/36, кв.14 | 17159,03 |
167 | Лечебная ул. д.1/36, кв.40 | 15774,11 |
168 | Лечебная ул. д.14, кв.14 | 17664,3 |
169 | Лечебная ул. д.14, кв.14 | 29958,55 |
170 | Лечебная ул. д.14, кв.14 | 59683,95 |
171 | Лечебная ул. д.14, кв.28 | 575954,71 |
172 | Лечебная ул. д.14, кв.32 | 16234,87 |
173 | Лечебная ул. д.14, кв.40 | 152034,08 |
174 | Лечебная ул. д.14, кв.46 | 315112,56 |
175 | Лечебная ул. д.14, кв.49 | 56134,06 |
176 | Лечебная ул. д.14, кв.51 | 21130,95 |
177 | Лечебная ул. д.14, кв.56 | 87568,79 |
178 | Лечебная ул. д.16, кв.13 | 11186,04 |
179 | Лечебная ул. д.16, кв.13 | 100604,56 |
180 | Лечебная ул. д.16, кв.16 | 12153,2 |
181 | Лечебная ул. д.16, кв.21 | 174458,22 |
182 | Лечебная ул. д.16, кв.77 | 55182,2 |
183 | Лечебная ул. д.16, кв.79 | 20121,96 |
184 | Лечебная ул. д.16, кв.80 | 107746,19 |
185 | Лечебная ул. д.16, кв.9 | 44150,31 |
186 | Лечебная ул. д.17, кв.20 | 124432,92 |
187 | Лечебная ул. д.17, кв.20 | 75712,74 |
188 | Лечебная ул. д.17, кв.30 | 83554,54 |
189 | Лечебная ул. д.17, кв.35 | 31692,92 |
190 | Лечебная ул. д.17, кв.47 | 47888,08 |
191 | Лечебная ул. д.18, кв.15 | 72102,07 |
192 | Лечебная ул. д.18, кв.28 | 239445,54 |
193 | Лечебная ул. д.18, кв.35 | 502228,53 |
194 | Лечебная ул. д.18, кв.6 | 111907,18 |
195 | Лечебная ул. д.18, кв.9 | 36339,71 |
196 | Лечебная ул. д.19, кв.20 | 38347,66 |
197 | Лечебная ул. д.19, кв.21 | 31989,08 |
198 | Лечебная ул. д.19, кв.32 | 96327,88 |
199 | Лечебная ул. д.19, кв.33 | 116497,3 |
200 | Лечебная ул. д.19, кв.34 | 55485,22 |
201 | Лечебная ул. д.3, кв.1 | 60361,49 |
202 | Лечебная ул. д.3, кв.11 | 110497,94 |
203 | Лечебная ул. д.3, кв.18 | 9151,66 |
204 | Лечебная ул. д.3, кв.18 | 10797,91 |
205 | Лечебная ул. д.3, кв.19 | 7081,53 |
206 | Лечебная ул. д.3, кв.4 | 29287,69 |
207 | Лечебная ул. д.3, кв.5 | 105941,7 |
208 | Лечебная ул. д.5, кв.2 | 28066,5 |
209 | Лечебная ул. д.5, кв.21 | 110495,52 |
210 | Лечебная ул. д.5, кв.31 | 66946,15 |
211 | Лечебная ул. д.5, кв.4 | 489599,01 |
212 | Лечебная ул. д.7/23, кв.30 | 342711,95 |
213 | Лечебная ул. д.7/23, кв.30 | 55447,39 |
214 | Лечебная ул. д.7/23, кв.30 | 180196,95 |
215 | Мироновская ул. д.10, кв.21 | 36984,26 |
216 | Мироновская ул. д.10, кв.24 | 25883,95 |
217 | Мироновская ул. д.10, кв.26 | 97653,17 |
218 | Мироновская ул. д.10, кв.29 | 38221,59 |
219 | Мироновская ул. д.10, кв.62 | 23435,84 |
220 | Мироновская ул. д.18, кв.113 | 83533,46 |
221 | Мироновская ул. д.18, кв.120 | 26749,12 |
222 | Мироновская ул. д.18, кв.127 | 277305,24 |
223 | Мироновская ул. д.18, кв.130 | 505457,61 |
224 | Мироновская ул. д.18, кв.41 | 57419,8 |
225 | Мироновская ул. д.18, кв.53 | 35600,09 |
226 | Мироновская ул. д.18, кв.67 | 26406,05 |
227 | Мироновская ул. д.18, кв.72 | 189553,62 |
228 | Мироновская ул. д.18, кв.78 | 24439,81 |
229 | Мироновская ул. д.18, кв.80 | 72779,55 |
230 | Мироновская ул. д.18, кв.89 | 32164,21 |
231 | Мироновская ул. д.24, кв.68 | 52595,11 |
232 | Мироновская ул. д.26, кв.26 | 135949,92 |
233 | Мироновская ул. д.26, кв.32 | 23414,13 |
234 | Мироновская ул. д.26, кв.55 | 23962,95 |
235 | Мироновская ул. д.28, кв.1 | 15407,85 |
236 | Мироновская ул. д.28, кв.19 | 9472,73 |
237 | Мироновская ул. д.28, кв.47 | 14726,77 |
238 | Мироновская ул. д.28, кв.50 | 78261,69 |
239 | Мироновская ул. д.28, кв.8 | 19941,47 |
240 | Мироновская ул. д.40, кв.12 | 41652,16 |
241 | Мироновская ул. д.40, кв.19 | 22646,23 |
242 | Мироновская ул. д.40, кв.20 | 586770,37 |
243 | Мироновская ул. д.40, кв.6 | 161163,48 |
244 | Мироновская ул. д.44, кв.22 | 195672,91 |
245 | Мироновская ул. д.44, кв.23 | 190155,89 |
246 | Мироновская ул. д.44, кв.34 | 21932,47 |
247 | Мироновская ул. д.44, кв.37 | 25725,67 |
248 | Мироновская ул. д.44, кв.4 | 16625,65 |
249 | Мироновская ул. д.44, кв.5 | 82908,6 |
250 | Мироновская ул. д.44а, кв.14 | 105991,07 |
251 | Мироновская ул. д.44а, кв.15 | 24304,61 |
252 | Мироновская ул. д.44а, кв.8 | 17420,09 |
253 | Мироновская ул. д.9, кв.107 | 53733,43 |
254 | Мироновская ул. д.9, кв.30 | 23291,53 |
255 | Мироновская ул. д.9, кв.35 | 15988,24 |
256 | Мироновская ул. д.9, кв.44 | 81884,08 |
257 | Мироновская ул. д.9, кв.47 | 65946,27 |
258 | Мироновская ул. д.9, кв.58 | 310389,13 |
259 | Мироновская ул. д.9, кв.6 | 64702,97 |
260 | Мироновская ул. д.9, кв.61 | 730704,82 |
261 | Мироновская ул. д.9, кв.72 | 476120,39 |
262 | Мироновская ул. д.9, кв.79 | 26774,75 |
263 | Мироновская ул. д.9, кв.88 | 33304,73 |
264 | Мироновская ул. д.9/28, кв.65 | 37381,52 |
265 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.19 | 414211,53 |
266 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.1э-лев | 52984,92 |
267 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.23 | 207663,38 |
268 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.25 | 16107,65 |
269 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.26 | 25116,76 |
270 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.26 | 90665,17 |
271 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.2-йэт | 51450,97 |
272 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.2-йэт | 28279,89 |
273 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.2-йэт | 9437,72 |
274 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.38 | 17640,3 |
275 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.40 | 18974,86 |
276 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.7 | 700616,6 |
277 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.Помещение II | 140380,73 |
278 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.Помещение II | 139752,94 |
279 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.Помещение II | 10245,87 |
280 | Окружной пр. д.11 к.5, кв.Помещение III | 21905,99 |
281 | Окружной пр. д.11 к.6, кв.1 | 5229,37 |
282 | Окружной пр. д.11 к.6, кв.13 | 19870,07 |
283 | Окружной пр. д.11 к.6, кв.13 | 95141,51 |
284 | Окружной пр. д.11 к.6, кв.18 | 17767,08 |
285 | Окружной пр. д.11 к.6, кв.26 | 72621,1 |
286 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.12 | 54073,21 |
287 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.12 | 17990,68 |
288 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.15 | 54088,17 |
289 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.15 | 34239,54 |
290 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.17 | 18989,1 |
291 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.18 | 67984,39 |
292 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.25 | 21266,1 |
293 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.26 | 40314,91 |
294 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.3 | 110868,2 |
295 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.3 | 39523,28 |
296 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.5 | 33547,33 |
297 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.6 | 37206,46 |
298 | Окружной пр. д.11 к.7, кв.9 | 65516,65 |
299 | Окружной пр. д.12, кв.20 | 10995,53 |
300 | Окружной пр. д.12, кв.21 | 49251,36 |
301 | Окружной пр. д.12, кв.47 | 36840,1 |
302 | Окружной пр. д.12, кв.6 | 13028,3 |
303 | Окружной пр. д.12, кв.6 | 419958,29 |
304 | Окружной пр. д.13, кв.12 | 11697,32 |
305 | Окружной пр. д.13, кв.12 | 24452,88 |
306 | Окружной пр. д.13, кв.14 | 115576,6 |
307 | Окружной пр. д.13, кв.14 | 135558,54 |
308 | Окружной пр. д.13, кв.41 | 278838,86 |
309 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.19 | 46117,09 |
310 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.20 | 27140,06 |
311 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.20 | 51741,43 |
312 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.20 | 19543,95 |
313 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.21 | 10769,02 |
314 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.21 | 9063,42 |
315 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.23 | 44561,09 |
316 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.34 | 195503,36 |
317 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.4 | 28229,48 |
318 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.45 | 38505,83 |
319 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.47 | 20629,08 |
320 | Окружной пр. д.14 к.1, кв.49 | 73262,91 |
321 | Окружной пр. д.14 к.2, кв.30 | 92321,8 |
322 | Окружной пр. д.14 к.2, кв.30 | 161750,4 |
323 | Окружной пр. д.14 к.2, кв.30 | 175260,44 |
324 | Окружной пр. д.14 к.2, кв.36 | 9242,49 |
325 | Окружной пр. д.14 к.2, кв.37 | 24173,43 |
326 | Окружной пр. д.14 к.2, кв.42 | 104501,24 |
327 | Окружной пр. д.14 к.2, кв.42 | 405273,17 |
328 | Окружной пр. д.17, кв.16 | 6812,56 |
329 | Окружной пр. д.17, кв.2 | 13296,32 |
330 | Окружной пр. д.17, кв.2 | 45665,25 |
331 | Окружной пр. д.17, кв.39 | 246559,99 |
332 | Окружной пр. д.17, кв.40 | 27746,4 |
333 | Окружной пр. д.17, кв.9 | 38323,8 |
334 | Окружной пр. д.22/64, кв.111 | 68342,2 |
335 | Окружной пр. д.22/64, кв.124 | 186039,46 |
336 | Окружной пр. д.22/64, кв.128 | 37881,81 |
337 | Окружной пр. д.22/64, кв.132 | 6093,49 |
338 | Окружной пр. д.22/64, кв.136 | 10700,24 |
339 | Окружной пр. д.22/64, кв.138 | 372815,42 |
340 | Окружной пр. д.22/64, кв.143 | 27530,23 |
341 | Окружной пр. д.22/64, кв.147 | 18729,72 |
342 | Окружной пр. д.22/64, кв.150 | 45427,87 |
343 | Окружной пр. д.22/64, кв.3 | 43014,36 |
344 | Окружной пр. д.22/64, кв.37 | 30991,69 |
345 | Окружной пр. д.22/64, кв.46 | 82946,95 |
346 | Окружной пр. д.22/64, кв.77 | 41972,98 |
347 | Окружной пр. д.22/64, кв.81 | 15583,11 |
348 | Окружной пр. д.22/64, кв.88 | 26365,89 |
349 | Окружной пр. д.23, кв.37 | 198717,1 |
350 | Окружной пр. д.23, кв.37 | 16612,4 |
351 | Окружной пр. д.23, кв.42 | 69010,86 |
352 | Окружной пр. д.23, кв.43 | 18147,02 |
353 | Окружной пр. д.23, кв.45 | 15989,48 |
354 | Окружной пр. д.23, кв.5 | 13239,39 |
355 | Окружной пр. д.23, кв.55 | 32752,59 |
356 | Окружной пр. д.23, кв.60 | 25202,03 |
357 | Окружной пр. д.23, кв.9 | 105200,25 |
358 | Окружной пр. д.24, кв.1 | 19185,56 |
359 | Окружной пр. д.24, кв.1 | 32665,77 |
360 | Окружной пр. д.24, кв.15 | 31655,94 |
361 | Окружной пр. д.24, кв.25 | 55926,19 |
362 | Окружной пр. д.24, кв.25 | 92497,25 |
363 | Окружной пр. д.24, кв.32 | 37810,42 |
364 | Окружной пр. д.24, кв.5 | 56282,79 |
365 | Окружной пр. д.24, кв.56 | 70826,24 |
366 | Окружной пр. д.24, кв.65 | 209834,01 |
367 | Окружной пр. д.24, кв.70 | 103682,84 |
368 | Окружной пр. д.24, кв.71 | 25674,36 |
369 | Окружной пр. д.24, кв.77 | 46132,34 |
370 | Окружной пр. д.24, кв.77 | 75491,79 |
371 | Окружной пр. д.24, кв.94 | 39813,54 |
372 | Окружной пр. д.24, кв.96 | 91842,84 |
373 | Ткацкая ул. д.28/14, кв.125 | 260066,94 |
374 | Ткацкая ул. д.28/14, кв.127 | 27493,06 |
375 | Ткацкая ул. д.28/14, кв.39 | 21968,24 |
376 | Ткацкая ул. д.28/14, кв.63 | 23255,04 |
377 | Ткацкая ул. д.28/14, кв.89 | 126664,56 |
378 | Ткацкая ул. д.28/14, кв.92 | 23111,13 |
379 | Ткацкая ул. д.32, кв.13 | 19186,39 |
380 | Ткацкая ул. д.32, кв.9 | 34492,38 |
381 | Ткацкая ул. д.33, кв.1 | 138873,93 |
382 | Ткацкая ул. д.33, кв.14 | 33647,79 |
383 | Ткацкая ул. д.33, кв.15 | 213340,46 |
384 | Ткацкая ул. д.33, кв.17 | 59183,86 |
385 | Ткацкая ул. д.33, кв.18 | 17543,91 |
386 | Ткацкая ул. д.33, кв.18 | 75100,62 |
387 | Ткацкая ул. д.33, кв.36 | 22409,38 |
388 | Ткацкая ул. д.34/5, кв.23 | 16332,57 |
389 | Ткацкая ул. д.34/5, кв.23 | 105738,5 |
390 | Ткацкая ул. д.34/5, кв.55 | 465828,12 |
391 | Ткацкая ул. д.34/5, кв.59 | 203098,41 |
392 | Ткацкая ул. д.37, кв.6 | 87310,02 |
393 | Ткацкая ул. д.43, кв.10 | 158423,03 |
394 | Ткацкая ул. д.43, кв.59 | 87892,18 |
395 | Ткацкая ул. д.43, кв.60 | 206970,25 |
396 | Ткацкая ул. д.43, кв.62 | 21639,42 |
397 | Ткацкая ул. д.43, кв.64 | 48009,38 |
398 | Ткацкая ул. д.44, кв.18 | 39197,13 |
399 | Ткацкая ул. д.44, кв.27 | 15398,24 |
400 | Ткацкая ул. д.44, кв.41 | 569479,11 |
401 | Ткацкая ул. д.44, кв.43 | 17081,37 |
402 | Ткацкая ул. д.48, кв.1 | 22552,84 |
403 | Ткацкая ул. д.48, кв.19 | 40317,21 |
404 | Ткацкая ул. д.48, кв.24 | 21082,6 |
405 | Ткацкая ул. д.48, кв.28 | 196397,47 |
406 | Ткацкая ул. д.48, кв.35 | 25470,51 |
407 | Ткацкая ул. д.48, кв.48 | 29003,6 |
408 | Ткацкая ул. д.49, кв.12 | 23569,4 |
409 | Ткацкая ул. д.49, кв.2 | 15791,44 |
410 | Ткацкая ул. д.49, кв.20 | 12867,6 |
411 | Ткацкая ул. д.49, кв.26 | 82235,07 |
412 | Ткацкая ул. д.49, кв.34 | 178894,76 |
413 | Фортунатовская ул. д.11, кв.42 | 15562,72 |
414 | Фортунатовская ул. д.11, кв.56 | 25225,33 |
415 | Фортунатовская ул. д.11, кв.72 | 73089,97 |
416 | Фортунатовская ул. д.12, кв.20 | 115150,39 |
417 | Фортунатовская ул. д.12, кв.30 | 23753,31 |
418 | Фортунатовская ул. д.12, кв.55 | 84462,17 |
419 | Фортунатовская ул. д.15, кв.4 | 22013,93 |
420 | Фортунатовская ул. д.15, кв.57 | 64344,35 |
421 | Фортунатовская ул. д.15, кв.58 | 95822,45 |
422 | Фортунатовская ул. д.15, кв.63 | 68274,77 |
423 | Фортунатовская ул. д.16, кв.20 | 128994,76 |
424 | Фортунатовская ул. д.16, кв.23 | 74603,55 |
425 | Фортунатовская ул. д.16, кв.56 | 235891,65 |
426 | Фортунатовская ул. д.17, кв.124 | 30442,26 |
427 | Фортунатовская ул. д.17, кв.135 | 32822,79 |
428 | Фортунатовская ул. д.17, кв.16 | 44869,57 |
429 | Фортунатовская ул. д.17, кв.19 | 45467,62 |
430 | Фортунатовская ул. д.17, кв.3 | 67273,5 |
431 | Фортунатовская ул. д.17, кв.4 | 274080,81 |
432 | Фортунатовская ул. д.17, кв.42 | 12994,74 |
433 | Фортунатовская ул. д.17, кв.79 | 83751,2 |
434 | Фортунатовская ул. д.18, кв.11 | 22716,62 |
435 | Фортунатовская ул. д.18, кв.23 | 59584,05 |
436 | Фортунатовская ул. д.18, кв.25 | 27620,58 |
437 | Фортунатовская ул. д.18, кв.32 | 211188,92 |
438 | Фортунатовская ул. д.18, кв.43 | 23452,68 |
439 | Фортунатовская ул. д.18, кв.45 | 35747,66 |
440 | Фортунатовская ул. д.19, кв.1 | 17280,76 |
441 | Фортунатовская ул. д.19, кв.31 | 39683,93 |
442 | Фортунатовская ул. д.19, кв.40 | 169138,71 |
443 | Фортунатовская ул. д.19, кв.41 | 125376,63 |
444 | Фортунатовская ул. д.19, кв.44 | 49179,16 |
445 | Фортунатовская ул. д.19, кв.46 | 103628,5 |
446 | Фортунатовская ул. д.19, кв.6 | 11554,38 |
447 | Фортунатовская ул. д.19, кв.69 | 92356,87 |
448 | Фортунатовская ул. д.25, кв.105 | 549209,08 |
449 | Фортунатовская ул. д.25, кв.22 | 48834,94 |
450 | Фортунатовская ул. д.25, кв.32 | 17336,52 |
451 | Фортунатовская ул. д.25, кв.74 | 16991,56 |
452 | Фортунатовская ул. д.25, кв.97 | 51031,67 |
453 | Фортунатовская ул. д.26, кв.1 | 26990,1 |
454 | Фортунатовская ул. д.26, кв.6 | 356696,52 |
455 | Фортунатовская ул. д.27а, кв.16 | 129960,6 |
456 | Фортунатовская ул. д.27а, кв.29 | 106826,91 |
